根據(jù)湖北省科技廳《關(guān)于開(kāi)展2022年度省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)提名工作的通知》要求,現(xiàn)將我單位擬參與申報(bào)項(xiàng)目“入河排污布設(shè)分區(qū)優(yōu)化模擬與追蹤溯源關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行公示,公示信息見(jiàn)附件。
公示時(shí)間:2023年11月6日至2023年11月13日(7個(gè)自然日)
公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面形式反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名(并簽名)、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁﹩挝幻Q(并加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等。凡匿名異議、超出期限異議的不予受理。
聯(lián)系人:劉莉麗
聯(lián)系電話:13477139819
郵箱:27689709@qq.com
附件:
公示信息
項(xiàng)目名稱 | 入河排污布設(shè)分區(qū)優(yōu)化模擬與追蹤溯源關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | |||||||||||
提名單位 | 水利部長(zhǎng)江水利委員會(huì) | 提名等級(jí) | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | |||||||||
主要完成人 | 尹煒(長(zhǎng)江水資源保護(hù)科學(xué)研究所)、華祖林(河海大學(xué))、楊中華(武漢大學(xué))、辛小康(長(zhǎng)江水資源保護(hù)科學(xué)研究所)、張建永(水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院)、王雨春(中國(guó)水利水電科學(xué)研究院)、卓海華(生態(tài)環(huán)境部長(zhǎng)江流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與科學(xué)研究中心)、徐成劍(長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司)、盧路(長(zhǎng)江水資源保護(hù)科學(xué)研究所)、白鳳朋(長(zhǎng)江水資源保護(hù)科學(xué)研究所)、李建(長(zhǎng)江水資源保護(hù)科學(xué)研究所)、楊芳(長(zhǎng)江水資源保護(hù)科學(xué)研究所)、黃曉敏(長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司)、包宇飛(中國(guó)水利水電科學(xué)研究院)、陳浩(宜昌市水利水電勘察設(shè)計(jì)院有限公司) | |||||||||||
主要完成單位 | 長(zhǎng)江水資源保護(hù)科學(xué)研究所、武漢大學(xué)、河海大學(xué)、水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院、中國(guó)水利水電科學(xué)研究院、長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司、生態(tài)環(huán)境部長(zhǎng)江流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與科學(xué)研究中心、宜昌市水利水電勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | |||||||||||
主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等目錄 | ||||||||||||
序號(hào) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn))類別 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)) 具體名稱 | 國(guó)家 (地區(qū)) | 授權(quán)號(hào) (標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)) | 授權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布)日期 | 證書編號(hào) (標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門) | 權(quán)利人 (標(biāo)準(zhǔn)起草單位) | 發(fā)明人 (標(biāo)準(zhǔn)起草人) | 發(fā)明專利(標(biāo)準(zhǔn))有效狀態(tài) | |||
1 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 水資源保護(hù)規(guī)劃編制規(guī)程 | 中國(guó) | SL 613-2013 | 2013.11.8 | 水利部 | 水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院、長(zhǎng)江流域水資源保護(hù)局 | 朱黨生、梅錦山,王方清、史曉新、穆宏強(qiáng)、廖文根、張鴻星、張建永、劉江壁、劉兆孝、羅小勇、劉輝、李迎喜、李云成、鄒家祥、李揚(yáng)、尹煒、李斐、王國(guó)棟、張萍、殷世芳、童波、侯杰、于卉 | 有效 | |||
2 | 發(fā)明專利 | 一種河流衰減型污染物模擬方法 | 中國(guó) | ZL 2017 1 0067542.4 | 2020.3.31 | 第3736422號(hào) | 長(zhǎng)江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 辛小康、楊芳、李建、王超、盧路 | 有效 | |||
3 | 發(fā)明專利 | 基于應(yīng)急監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的一維瞬時(shí)點(diǎn)源污染源溯源方法 | 中國(guó) | ZL 2018 1 1027603.5 | 2021.8.3 | 第4594386 | 武漢大學(xué) | 楊中華、荊平飛、槐文信、周武剛 | 有效 | |||
4 | 發(fā)明專利 | 一種長(zhǎng)距離輸水明渠水質(zhì)模擬預(yù)測(cè)方法及系統(tǒng) | 中國(guó) | ZL2021 1 0037288.X | 2021.10.1 | 第47133862號(hào) | 長(zhǎng)江水資源保護(hù)科學(xué)研究所 | 辛小康、尹煒、白鳳朋、李建、林梟、陳浩、李玉英 | 有效 | |||
5 | 發(fā)明專利 | 一種渠道突發(fā)水污染事故限制擴(kuò)散的調(diào)控方法 | 中國(guó) | ZL 201410704332.8 | 2017.11.3 | 第2682764號(hào) | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 張慧、張曦、邵軍榮、徐成劍、楊豐順、黃曉敏 | 有效 | |||
6 | 發(fā)明專利 | 可串聯(lián)式深水自動(dòng)定深水質(zhì)樣品采集器 | 中國(guó) | ZL202011524909.9 | 2021.1.15 | 第4731243號(hào) | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 云南省水文水資源局 | 胡明明、施鳳寧、王雨春、李?yuàn)櫇?、包宇飛、溫潔、陳天麟、柳棲棲、趙微、張家暉、陳銘、孫猛、張迪、蘇禹銘 | 有效 | |||
7 | 發(fā)明專利 | 一種兼顧區(qū)域公平和污染源治理差異的水污染負(fù)荷分配方法 | 中國(guó) | ZL 202110156017.6 | 2021.2.4 | 第5158334號(hào) | 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 黃曉敏、謝紅忠、徐成劍、張仲偉、馬俊超 | 有效 | |||
8 | 發(fā)明專利 | 一種滑板裝配設(shè)備 | 中國(guó) | ZL202010935485.9 | 2021.7.27 | 第4571760號(hào) | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院、華能瀾滄江水電股份有限公司 | 王雨春、盧吉、溫潔、查榮瑞、胡明明、魏屹坤、趙培雙、李力平、包宇飛、李?yuàn)櫇?、余記遠(yuǎn)、譚彬、楊關(guān)發(fā)、王忠軍、李金潔、簡(jiǎn)云忠 | 有效 | |||
9 | 發(fā)明專利 | 一種中小碼頭可溶性?;沸孤稇?yīng)急的插拔式圍欄 | 中國(guó) | ZL 2016 1 0053084.4 | 2017.5.24 | 第2496256號(hào) | 河海大學(xué) | 王玉林、華祖林、禇克堅(jiān)、顧莉、汪靚、仇凱峰 | 有效 | |||
10 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 水質(zhì) 有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定固相萃取-氣相色譜法 | 中國(guó) | SL 739-2016 | 2016.10.20 | 水利部 | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院、長(zhǎng)江流域水資源保護(hù)局 | 周懷東、趙高鋒、李昆、劉曉波、程?hào)|升、李建國(guó)、卓海華 |
電話: 0717-5190696
傳真:0717-5190696
郵箱:office@ycsdsj.com
地址:湖北省宜昌市高新區(qū)發(fā)展大道60號(hào)中灌中心
官方微信公眾號(hào)
Copyright (c) 2000- 2018 宜昌市水利水電勘察設(shè)計(jì)院有限公司